DAWID Sp. z o.o.
Ul. Gronowa 23
42-271 Częstochowa-Sabinów
tel.: +(48) 34 365 01 36
fax: +(48) 34 365 01 57
e-mail: dawid@dawid.pl
ROSTFREI
NORMEN | CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG | ||||||||||
DIN | PN | AISI | GOST | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
1,4006 | 1H13 | 410 | 12Ch13 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,04 | 0,03 | 12÷14 | - | 0,6 |
1,4016 | H17 | 430 | 12Ch17 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,04 | 0,03 | 16÷18 | - | 0,6 |
1,4301 | 0H18N9 | 304 | 08Ch18N10 | 0,7 | 0,8 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 17÷19 | - | 9-11 |
1,4310 | 1H18N9 | 301 | 08Ch18N10T | 0,14 | 0,8-1,2 | 2,0 | 0,035 | 0,03 | 17÷19 | - | 8-11 |
1,4541 | 1H18N9T | 321 | 12Ch18N10T | 0,1 | 0,8 | 2,0 | 0,035 | 0,3 | 17÷18,5 | - | 10-11 |
1,4571 | H17N13M2T | 316 | 10Ch17N13M2T | 0,03 | 0,8 | 2,0 | 0,045 | 0,3 | 16-18 | 2-2,5 | 11-14 |
1,4404 | 00H17N14M2T | 316L | 0,03 | 0,8 | 2,0 | 0,045 | 0,3 | 16-18 | 2-2,5 | 12-15 |
HITZEBESTÄNDIG
NORMEN | CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG | ||||||||||
DIN | PN | AISI | GOST | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
1,4841 | H25N20S2 | 310 | 20Ch25n20S2 | 0,2 | 2÷3 | 1,5 | 0,045 | 0,03 | 24-27 | - | 18÷21 |
1,4864 | H16N36S2 | 330 | 0,15 | 1,5÷2 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 15-17 | - | 34-30 | |
1,4828 | H20N1252 | 309 | 20Ch23N13 | 0,20 | 1,0 | 2,0 | 0,0045 | 0,03 | 22-24 | - | 12-15 |
FEDERSTAHLDRAHT
Am häufigsten eingesetzte Drähte nach DIN 17223, Klasse A PN71/M-80057 bis 1100÷2100 MPa
VERZINKTER STAHLDRAHT • SOWIE BLANK ZUM VERZIEREN
Nach Bedraf und auf Kundenwunsch setzen wir unterschiedliche Schichtdicken von 40 bis 300 g/m2 beim Verzinken ein.
Blanker Stahldraht, kohlenstoffarm, zum Verzinken. Am Günstigsten ist der Einsatz von Stahl mit Siliciumgehalt bis 0,03%.
Weniger günstig sind Stähle, die ein Siliciumgehalt von 0,12 bis 0,3 aufweisen.
Am häufigsten werden die Stahlqualitäten - D6-2, nach DIN 17140 sowie C1006 nach ASTM Norm A510 M-93 eingesetzt.
DAWID Sp. z o.o.
Ul. Gronowa 23
42-271 Częstochowa-Sabinów
tel.: +(48) 34 365 01 36
fax: +(48) 34 365 01 57
e-mail: dawid@dawid.pl