DAWID Sp. z o.o.
Ul. Gronowa 23
42-271 Częstochowa-Sabinów
tel.: +(48) 34 365 01 36
fax: +(48) 34 365 01 57
e-mail: dawid@dawid.pl
Diese Siebe werden aus Rund- bzw. Profildraht hergestellt. Sie besitzen stabile Drahtbindungen und eine glatte Oberfläche, die durch entsprechende Einpressungen an den Kreuzungsstellen von Kette und Schuss erreicht werden.
ANWENDUNG
Zum Durchsieben von Schuttgütern mit großer Körnung sowohl beim Vor- wie auch beim Endklassieren. Sie können bei Siebgütern mit einer Körnung, die 6 bis 10 mal größer als die Maschenweiten sind, eingesetzt werden.
ACHTUNG!
Dank der glatten Oberfläche bleibt die Siebabnutzung gleichmäßig. Durch den Einsatz von profilierten Drähten wird die Leistung des Siebes ebenfalls erhöht.
MATERIAL
Federstahldraht oder legierter Stahldraht.
Drahtdurchmesser: Ø 2,0 - 14,0 mm.
ABMESSUNG
Bogenbreite: max. 3000 mm.
Bogenlänge: max. bis 5000 mm.
Maschenweite: 5 - 120 mm.
Maschenweite [mm] |
Draht Ø [mm] |
offene Siebfläche [%] |
Gewicht [kg/m2] |
8 | 2,8 | 55 | 9,3 |
10 | 3,2 | 57 | 9,9 |
12 | 4,0 | 56 | 12,8 |
12 | 5,0 | 49 | 18,7 |
14 | 4,0 | 60 | 11,3 |
15 | 5,0 | 56 | 16,0 |
16 | 4,0 | 64 | 10,2 |
18 | 5,0 | 61 | 14,0 |
20 | 5,0 | 64 | 12,8 |
22 | 6,0 | 62 | 16,4 |
25 | 6,0 | 65 | 14,8 |
27 | 8,0 | 60 | 23,5 |
28 | 6,0 | 68 | 13,5 |
30 | 7,0 | 66 | 16,9 |
32 | 8,0 | 64 | 20,4 |
35 | 5,0 | 77 | 7,95 |
35 | 8,0 | 66 | 19,0 |
40 | 8,0 | 70 | 17,3 |
40 | 10,0 | 64 | 25,9 |
45 | 8,0 | 72 | 16,2 |
50 | 8,0 | 74 | 14,3 |
50 | 10,0 | 69 | 21,3 |
55 | 10,0 | 72 | 19,6 |
56 | 10,0 | 72 | 19,4 |
60 | 10,0 | 73 | 18,5 |
63 | 10,0 | 75 | 17,5 |
65 | 10,0 | 75,5 | 17,0 |
70 | 10,0 | 77 | 16,0 |
75 | 10,0 | 78 | 15,0 |
80 | 10,0 | 79 | 14,2 |
80 | 12,0 | 76 | 20,0 |
90 | 14,0 | 75 | 24,2 |
100 | 14,0 | 67 | 21,9 |
DAWID Sp. z o.o.
Ul. Gronowa 23
42-271 Częstochowa-Sabinów
tel.: +(48) 34 365 01 36
fax: +(48) 34 365 01 57
e-mail: dawid@dawid.pl