DAWID Sp. z o.o.
Ul. Gronowa 23
42-271 Częstochowa-Sabinów
tel.: +(48) 34 365 01 36
fax: +(48) 34 365 01 57
e-mail: dawid@dawid.pl
Składają się z głądkich, prostych drutów wzdłużnych wytłaczanych jedynie w miejscachpoprzecznych połączeń. Dla ochrony przeciwko zużyciu wskutek ścierania, druty poprzeczne są osadzone nieco niżej niż druty wzdłużne.
ZASTOSOWANIE
Jest to bardzo wydajne sito, posiadające tzw. duży prześwit. Stosowane najczęściej do sortowania konglomeratów stałopłynnych oraz do celów odwadniania, odszlamiania lub filtrowania - najczęściej w przemyśle chemicznym.
MATERIAŁ
Druty ze stali sprężynowej lub ze stali stopowej.
Średnice stosowanych drutów od 1 do 3,5 mm.
WYMIARY
Szerokość maks. 1 do 4,5 mm.
Wymiar oczka od 2 do 25 mm.
Oczko |
Średnica |
Prześwit |
Waga |
4 x 50 | 1,0/1,6 | 74 | 1,30 |
5 x 50 | 1,0/1,6 | 78 | 1,15 |
3 x 50 | 1,2/1,6 | 66 | 2,30 |
4 x 100 | 1,4/1,6 | 69 | 2,50 |
5 x 100 | 1,4/1,6 | 73 | 2,20 |
6 x 100 | 1,4/1,6 | 75 | 1,80 |
8 x 100 | 1,4/1,6 | 79 | 1,50 |
10 x 150 | 2,0/2,2 | 67 | 3,10 |
12 x 50 | 2,5/3,0 | 74 | 4,80 |
12 x 100 | 2,0/2,5 | 78 | 4,10 |
12 x 100 | 2,5/3,0 | 76 | 4,60 |
12 x 300 | 2,5/3,0 | 84 | 3,80 |
14 x 50 | 2,5/3,0 | 76 | 4,40 |
14 x 100 | 2,5/3,0 | 77 | 3,90 |
14 x 300 | 3,0/3,5 | 86 | 3,90 |
15 x 50 | 2,5/3,0 | 77 | 4,20 |
15 x 100 | 2,5/3,0 | 78 | 3,80 |
16 x 50 | 3,0/3,5 | 74 | 5,60 |
16 x 100 | 2,5/3,0 | 79 | 3,70 |
16 x 100 | 3,0/3,5 | 77 | 5,30 |
DAWID Sp. z o.o.
Ul. Gronowa 23
42-271 Częstochowa-Sabinów
tel.: +(48) 34 365 01 36
fax: +(48) 34 365 01 57
e-mail: dawid@dawid.pl